Modulador de intensidad Rof, modulador de niobato de litio de película delgada, modulador TFLN 40G
Característica
Ancho de banda alto, bajas pérdidas, bajo voltaje de accionamiento, tamaño pequeño, alta estabilidad
Campo
Comunicación óptica de alta velocidad, fotónica de microondas, radar, etc.
Parámetro
| Parácmetro | Sym | indicador | Unidad |
| longitud de onda de trabajo | λ | 1530~1565 | nm |
| pérdida de inserción óptica | IL | ≤ 5,5 (Típico 4,5) | dB |
| tasa de extinción | ER | ≥ 25 | dB |
| pérdida de retorno óptico | RL | ≤ -30 | dB |
| Potencia óptica de entrada máxima | Pin | ≤ 200 | mW |
| Ancho de banda de modulación electroóptica (3 dB, desde 2 GHz) | BW | ≥ 40 | GHz |
| Voltaje de media onda de RF a 50 kHz | Vπ | ≤ 3,5 | V |
| Reflexión de RF | S11 | ≤ -10 | dB |
| Potencia máxima de entrada de RF | Sin | ≤ 25 | dBm |
| Potencia de media onda con polarización térmica | Pπ | 50 | mW |
| tensión de polarización térmica | Ucalentador | < 8 | V |
| Temperatura de funcionamiento | TO | -55~85 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TS | -55~85 | ℃ |
Información del pedido
| Sym | Ddescripción | Parámetro opcional |
| λ | longitud de onda de trabajo | C (~1550 nm),O (~1310 nm) |
| BW | Ancho de banda de 3 dB | 40 (40 GHz) |
| PD | Monitorización de la PD | 1 (integrado), 0 (no integrado) |
| IF | Fibra óptica de entrada | P (fibra que mantiene la polarización) |
| OF | Fibra óptica de salida | P (fibra que mantiene la polarización), S (fibra monomodo estándar) |
| S | Voltaje de media onda | Estándar S |
Tamaño del paquete y definición del pin
Pen definición:
| Stizón | Función |
| RF | Entrada RF, cabezal hembra de 1,85 mm |
| A | Electrodo de polarización termostática (positivo y negativo) |
| B | Electrodo de polarización termostática |
| C | Electrodo de polarización de ajuste térmico de respaldo |
| D | Electrodo de polarización de ajuste térmico de respaldo |
Rofea Optoelectronics ofrece una línea de productos que incluye moduladores electroópticos comerciales, moduladores de fase, moduladores de intensidad, fotodetectores, fuentes de luz láser, láseres DFB, amplificadores ópticos, EDFA, láseres SLD, modulación QPSK, láseres de pulsos, detectores de luz, fotodetectores balanceados, controladores láser, amplificadores de fibra óptica, medidores de potencia óptica, láseres de banda ancha, láseres sintonizables, detectores ópticos, controladores de diodos láser y amplificadores de fibra. También ofrecemos muchos moduladores específicos para personalización, como moduladores de fase de matriz 1*4, moduladores de Vpi ultrabajos y moduladores de relación de extinción ultraalta, utilizados principalmente en universidades e institutos.
Esperamos que nuestros productos le sean útiles a usted y a su investigación.







